CALENDRIER ÉVÈNEMENTS 2020
Épreuves annulées
En raison des restrictions en vigueur, les épreuves suivantes que l’ACVA devait organiser, sont annulées.
– Le 19 Avril : Esban
– Le 22 Mai : LA PASTOURELLE
– Le 31 Mai : St Saury
– Les 20 et 21 Juin : Le Tour de la CABA– 01 août : 2éme épreuve de la SEMAINE CANTALIENNE à REILHAC
Nous complèterons cette liste si nécessaire en fonction de l’évolution de la situation.
Merci pour votre compréhension.
le Tour de la CABA 2020 est annulé, et sera reporté à 2021, les communes de Naucelles et Reilhac s’étant engagées pour nous accueillir l’an prochain, ce qui est malgré tout une bonne chose.
Nous avions 23 équipes engagées dont 6 nationales 1 et nous ne devions en conserver que 18 à l’issue de la sélection au mois de mai.
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
02-févr | Détection Jeunes du CD 15 | Vélo loisir | Test chronométré | VELO CLUB DE MAURIAC | MAURIAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
08-mars | Prix d’ouverture | Route | Minimes | VELO CLUB MAURSOIS | SAINT CONSTANT |
08-mars | Prix d’ouverture | Route | Cadets | VELO CLUB MAURSOIS | SAINT CONSTANT |
08-mars | Prix d’ouverture | Route | 2-3-J-PCO | VELO CLUB MAURSOIS | SAINT CONSTANT |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
14-mars | Souvenir Jacques Martinet | Route | Minimes | V.C SANSAC-ARPAJON | SANSAC DE MARMIESSE |
14-mars | Souvenir Jacques Martinet | Route | Cadets | V.C SANSAC-ARPAJON | SANSAC DE MARMIESSE |
14-mars | Souvenir Jacques Martinet | Route | 3-J-PCO | V.C SANSAC-ARPAJON | SANSAC DE MARMIESSE |
21-mars | 1ère étape du TOUR DU CANTAL | Route | Cadets | V.C.S.A / V.C MAURS | MAURS-TEISSIERES LES BOULIES |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
29-mars | Souvenir Labouygues | Route | 2-3-J-PCO | U.C AURILLACOISE | SAINT MAMET LA SALVETAT |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
05-avr | Prologue Ecole de Cyclisme | Route | Ecole de vélo | V.C DE MAURIAC | MAURIAC |
05-avr | Prologue Ecole de Cyclisme | Route | Cadets | V.C DE MAURIAC | MAURIAC |
05-avr | Souvenir Raymond Serrat | Route | 3-J-PCO | V.C DE MAURIAC | MAURIAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
01-mai | Prix du Muguet | Route | 2-3-J-PCO OU 3-J-PCO | U.C AURILLACOISE | AURILLAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
08-mai | Championnats du Cantal | Route | Ecole de vélo | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | TANAVELLE |
08-mai | Championnats du Cantal | Route | Minimes | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | TANAVELLE |
08-mai | Championnats du Cantal | Route | Cadets | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | TANAVELLE |
08-mai | Championnats du Cantal | Route | 2-3-J | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | TANAVELLE |
08-mai | Championnats du Cantal | Route | PCO – PC | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | TANAVELLE |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
24-mai | La Méridienne | Vélo loisir | Cyclosportive | V.S BRIVADOIS | BRIOUDE / SAINT FLOUR |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
3ème étape du TOUR DU CANTAL CADETS | Route | Cadets | U.C.R.M / CD 15 | YDES-RIOM ES MONTAGNE |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
01-juin | Lily Bergaud | Route | 2-3-J-PCO | V.C DE MAURIAC | MAURIAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
13-juin | 4ème étape du TOUR DU CANTAL CADETS | Route | Cadets | U.C.A / V.C MAURIAC | Secteur du Pays de Salers |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
14-juin | 24ème Souvenir Antonin Magne | Route | 2-3-J-PCO | AURILLAC CANTAL CYCLISME | AURILLAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
04-juil | Grand Prix | Route | Cadets | V.C MAURS | MOURJOU |
04-juil | Grand Prix | Route | 2-3-J-PCO | V.C MAURS | MOURJOU |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
05-juil | VELO POUR ELLES | Route | pas d’infos pour le moment | pas d’infos pour le moment |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
12-juil | Prologue du Prix de la Municipalité | Route | Ecole de vélo | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | SAINT FLOUR |
12-juil | Prologue du Prix de la Municipalité | Route | Cadets | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | SAINT FLOUR |
12-juil | Prix de la Municipaité | Route | 2-3-J-PCO | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | SAINT FLOUR |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
18-juil | CASSANIOUZE | Route | 2-3-J-PCO | V.C MAURS | CASSANIOUZE |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
19-juil | LAFEUILLADE EN VEZIE | Route | Cadets | V.C MAURS | LAFEUILLADE-EN-VEZIE |
19-juil | LAFEUILLADE EN VEZIE | Route | 2-3-J-PCO | V.C MAURS | LAFEUILLADE-EN-VEZIE |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
25-juil | LE BEX | Route | 2-3-J-PCO | U.C AURILLACOISE | YTRAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
25-juil | Prix du Comité des Fêtes | Route | Ecole de vélo | V.C DE MAURIAC | DRUGEAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
31-juil | 1ère épreuve de la SEMAINE CANTALIENNE | Route | 2-3-J-PCO | U.C. AURILLACOISE | YDES |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
02-août | 3ème épreuve de la SEMAINE CANTALIENNE | Route | 2-3-J-PCO | U.C.R.M | RIOM-ES-MONTAGNES |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
03-août | 4ème épreuve de la SEMAINE CANTALIENNE | Route | 2-3-J-PCO | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | RUYNES-EN-MARGERIDE |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
05-août | Prologue du Critérium Professionnel | Route | Ecole de vélo-MINIMES | V.C MAURS | MARCOLES |
05-août | Prologue du Critérium Professionnel | Route | Cadets | V.C MAURS | MARCOLES |
05-août | 6ème épreuve de la SEMAINE CANTALIENNE | Route | 2-3-J-PCO | V.C MAURS | MARCOLES |
05-août | Critérium Professionnel en Chataigneraie | Route | Professionnel | V.C MAURS | MARCOLES |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
06-août | 7ème épreuve de la SEMAINE CANTALIENNE | Route | 2-3-J-PCO | V.C DE MAURIAC | MAURIAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
07-août | 8ème épreuve de la SEMAINE CANTALIENNE | Route | 2-3-J-PCO | V.C MAURS | MAURS |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
08-août | 9ème épreuve de la SEMAINE CANTALIENNE | Route | 2-3-J-PCO | U.C. AURILLACOISE | AURILLAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
08-août | Montée Christian Rouffiac | Route | Test chronométré | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | SAINT FLOUR |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
09-août | L’étape Sanfloraine | Vélo loisir | Cyclosportive | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | SAINT FLOUR |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
06-sept | La Grimpette – CLM | Route | Toutes catégories | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | ALBEPIERRE |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
12-sept | SANSAC | ROUTE | RANDO | V.C SANSAC-ARPAJON |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
19-sept | CHALVIGNAC | Route | Ecole de vélo | V.C DE MAURIAC | CHALVIGNAC |
Date | Nom de la course | Discipline | Catégorie | Organisateur | Lieu |
20-sept | CLM | Route | Toutes catégories | V.C PAYS DE SAINT FLOUR | secteur Saint FLour |
0 commentaires